SKU: RBK1100204923-9.5
Zapatillas Floatride Energy 6
$139.999
$97.999
-30%
Precio sin impuestos nacionales:
Precio sin imp país:
$80.991
6 cuotas de $16.333 sin interes
Envío GRATIS en montos superiores a $149.999
Tabla de talles Calzado

ZAPATILLAS REEBOK FLOATRIDE ENERGY 6
Estas zapatillas para correr están diseñadas para carreras de maratón y entrenamiento de larga distancia. La parte superior Flexweave es duradera, transpirable y brinda soporte estratégico. Los cordones asimétricos aseguran el ajuste. La espuma ligera Floatride Energy tiene forma de rodillo para una pisada suave. Una placa de carbono en el antepié aumenta la propulsión y la eficiencia.
Estas zapatillas para correr están diseñadas para carreras de maratón y entrenamiento de larga distancia. La parte superior Flexweave es duradera, transpirable y brinda soporte estratégico. Los cordones asimétricos aseguran el ajuste. La espuma ligera Floatride Energy tiene forma de rodillo para una pisada suave. Una placa de carbono en el antepié aumenta la propulsión y la eficiencia.
Especificaciones
Promociones
- 3 y 6 Cuotas sin interes, en todo el sitio.
Calculador de cuotas
Seleccioná una Tarjeta
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $139.999 | Sin interés | $139.999 |
| 3 Cuotas de $46.666 | Sin interés | $139.999 |
| 6 Cuotas de $23.333 | Sin interés | $139.999 |
| 9 Cuotas de $17.889 | $21.000 | $160.999 |
| 12 Cuotas de $14.000 | $28.000 | $167.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $139.999 | Sin interés | $139.999 |
| 3 Cuotas de $46.666 | Sin interés | $139.999 |
| 6 Cuotas de $23.333 | Sin interés | $139.999 |
| 9 Cuotas de $17.889 | $21.000 | $160.999 |
| 12 Cuotas de $14.000 | $28.000 | $167.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $139.999 | Sin interés | $139.999 |
| 3 Cuotas de $46.666 | Sin interés | $139.999 |
| 6 Cuotas de $23.333 | Sin interés | $139.999 |
| 9 Cuotas de $17.889 | $21.000 | $160.999 |
| 12 Cuotas de $14.000 | $28.000 | $167.999 |
| Cuotas | Interés Total | Total |
|---|---|---|
| 1 Cuotas de $139.999 | Sin interés | $139.999 |
| 3 Cuotas de $46.666 | Sin interés | $139.999 |
| 6 Cuotas de $23.333 | Sin interés | $139.999 |
| 9 Cuotas de $17.889 | $21.000 | $160.999 |
| 12 Cuotas de $14.000 | $28.000 | $167.999 |
